一、采购项目名称:河南省理化分析测试工程技术中心建设 | ||||||||||||||||||
二、采购项目编号:豫财招标采购-2019-1720 | ||||||||||||||||||
三、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期 | ||||||||||||||||||
1. 项目概况:根据河南省科学院高新技术研究中心采购需要,经主管部门批复以公开招标方式对河南省理化分析测试工程技术中心建设项目进行采购,已具备招标条件。 2. 采购内容包括: 包A货物详情包括:傅里叶变换红外光谱仪 1套(允许进口)。 包B货物详情包括:全自动高效液相分析制备色谱仪1套(允许进口),全自动亲和纯化仪1套。 注:本次采购已办理进口产品审批手续,允许购买进口产品。具体内容详见招标文件第七章。 3. 采购方式:公开招标 4.资金来源:财政资金,资金已落实。 5.包段划分:共2个包段。 6.交货期:合同签订后,国产设备30个日历天内交付验收,进口设备60个日历天内交付验收。 7.交货地点:采购人指定地点。 8. 服务要求:满足采购人要求。 9. 质量标准:符合国家或行业规定的合格标准,满足采购人提出的技术标准及要求。 10. 验收标准:满足采购人的验收标准及要求。 11. 合同履行日期:满足采购人要求。 |
||||||||||||||||||
四、评审日期:2019年10月14日 | ||||||||||||||||||
五、招标公告发布日期:2019年09月06日 | ||||||||||||||||||
六、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||
七、中标情况 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单 | ||||||||||||||||||
贾振民、郑文革、刘永录、赵伟、庄玉伟(采购人代表) | ||||||||||||||||||
九、招标代理服务费 | ||||||||||||||||||
收费标准:招标代理机构根据计价格[2002]1980号文件和国家发展和改革委员会文件发改价格[2011]534号规定,中标人在领取中标通知书时向招标代理机构支付中标服务费。 收费金额:包A中标服务费:19686元人民币。包B中标服务费:16188元人民币。 |
||||||||||||||||||
十、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心门户网》上发布。中标公告期限为1个工作日。2019年10月14日 至 2019年10月15日 | ||||||||||||||||||
十一、其他 | ||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||
十二、联系方式 | ||||||||||||||||||
1. 采购人:河南省科学院高新技术研究中心 | ||||||||||||||||||
地址:郑州市红专路56号 | ||||||||||||||||||
联系人:张老师 | ||||||||||||||||||
联系方式:0371-65511782 | ||||||||||||||||||
2.采购代理机构:河南省教育招标服务有限公司 | ||||||||||||||||||
地址:郑州市金水区北林路16号河南牧业经济学院教学楼C座一楼 | ||||||||||||||||||
联系人:焦老师/郭老师 | ||||||||||||||||||
联系方式:0371-56058511 | ||||||||||||||||||
发布人:郭长秀 | ||||||||||||||||||
发布时间:2019年10月14日 |