一、中标候选人
|
第一名 |
第二名 |
第三名 |
中标候选人名称 |
湖南卓越建设有限公司 |
河南宝泰电力工程有限公司 |
华伟电力建设有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) |
7968113.880 |
7265561.170 |
7101587.310 |
项目负责人 |
石龙 |
王永社 |
闫晶超 |
质量 |
达到国家质量验收规范合格标准及招标人要求 |
达到国家质量验收规范合格标准及招标人要求 |
国家质量验收规范合格 |
工期(交货期/天) |
70 |
70 |
70 |
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
湖南卓越建设有限公司 | 其他 | 石龙 | 项目经理 | 430xxxxxxxxxxx0015 | 建造师证 | 湘 243131322256 |
河南宝泰电力工程有限公司 | 其他 | 王永社 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx2435 | 建造师 | 豫 241131341187 |
华伟电力建设有限公司 | 其他 | 闫晶超 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx0514 | 建造师证 | 豫 241141454767 |
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
湖南卓越建设有限公司 | 中牟汽车产业集聚区和风路周边企业供配电网工程 | 郑州正中开发投资有限公司 | 2018-07-02 | 8422874.03 |
湖南卓越建设有限公司 | 城西港区安永人家(二期)7#地块保障房室外配电工程 | 九江富和建设投资有限公司 | 2018-05-04 | 38487963.69 |
湖南卓越建设有限公司 | 邳州文苑路地块供电外线接入及小区红外线内供配电工程 | 邳州宝德置业有限公司 | 2018-05-03 | 39082089.90 |
华伟电力建设有限公司 | 郑州市郑东新区育翔公租房小区正式用电工程 | 河南省郑州新区建设投资有限公司 | 2017-07-01 | 41246805.93 |
河南宝泰电力工程有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)河东第四至九棚户区4-9、4-10、9-3地块供配电工程项目 | 郑州航空港区航程置业有限公司 | 2019-09-12 | 18736140.37 |
河南宝泰电力工程有限公司 | 华北石油局新乡社区供配电移交改造工程 | 中国石化集团华北石油局 | 2017-09-01 | 27886846.56 |
河南宝泰电力工程有限公司 | 安阳市殷都区戚家庄郝家桥城中村改造安置房小区红线内统筹配 套基础设施(配电工程) | 安阳惠民住房保障发展有限责任公司 | 2019-09-25 | 9940688.75 |
湖南卓越建设有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)河东第四至九 棚户区 4-3、5-4、7-2、8-3 地块供配电工程项目-第四标段 | 郑州航空港区航程置业有限公司 | 2018-08-23 | 25047454.60 |
华伟电力建设有限公司 | 河南省省立医院配电室采购及安装工程 | 河南省省立医院有限公司 | 2018-01-22 | 12814500.00 |
华伟电力建设有限公司 | 郑地璞园项目供配电工程 | 郑州地产集团有限公司 | 2019-05-27 | 12021535.88 |
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
湖南卓越建设有限公司 | 城西港区安永人家(二期)7#地块保障房室外配电工程 | 九江富和建设投资有限公司 | 2018-05-04 | 38487963.69 |
湖南卓越建设有限公司 | 中牟汽车产业集聚区和风路周边企业供配电网工程 | 郑州正中开发投资有限公司 | 2018-07-02 | 8422874.03 |
河南宝泰电力工程有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)河东第四至九棚户区4-9、4-10、9-3地块供配电工程项目 | 郑州航空港区航程置业有限公司 | 2019-09-12 | 18736140.37 |
华伟电力建设有限公司 | 河南航天液压气动高新技术产业园(一期)供配电工程 | 河南航天建筑工程有限公司 | 2017-05-11 | 7205026.86 |
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | (1)投标人具有独立的法人资格及有效的企业法人营业执照,具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包贰级及以上资质,并同时具备国家能源局颁发(或原国家电力监管委员会)的电力设施施工《承装(修、试)电力设施许可证》承装三级、承修三级、承试三级及以上资质,并具有有效的安生生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力; (2)投标人拟派项目经理具有机电工程专业贰级及以上注册建造师资格(不含临时)、具备有效的安全生产考核合格证书且是在本单位注册的在职人员(提供劳动合同及企业为其缴纳近6个月社保的证明),并未担任其他在建工程项目的项目经理(出具无在建项目承诺书); (3)投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供2019年度经会计事务所或审计机构审计的财务状况报告(公司成立年限不足一年的企业应提供公司财务报表); (4)投标人依法正常缴纳税收和社会保障资金,需提供近六个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明; (5)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (6)参加政府采购活动近三年内,在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; |
2 | (7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标段的投标; (8)根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目采购活动;【查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】; (9)投标人应具有与当地供电部门、校外施工沿线行政部门及居民等协调的能力; (10)本次招标不接受联合体投标、不得转包,一经发现取消全部合同,并列入诚信黑名单。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 湖南卓越建设有限公司 | 响应 |
2 | 河南宝泰电力工程有限公司 | 响应 |
3 | 华伟电力建设有限公司 | 响应 |
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 中源建设有限公司 | 不满足投标人须知前附表1.4.1 -3.2条的要求. |
2 | 河南省佳盛电力工程有限公司 | 投标文件中投标函及投标函附录未按招标文件的规定填写,不满足投标文件的格式要求. |
无报价修正
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 湖南卓越建设有限公司 | 33.00 | 36.00 | 35.00 | 35.00 | 33.00 |
2 | 河南宝泰电力工程有限公司 | 30.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 31.00 |
3 | 华伟电力建设有限公司 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 |
4 | 弘毅建设集团有限公司 | 27.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 28.00 |
5 | 中州建设有限公司 | 27.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 28.00 |
6 | 河南科锐开新电力有限公司 | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 28.00 | 26.00 |
7 | 众信电力工程有限公司 | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 29.00 | 27.00 |
8 | 启晗电力建设集团有限公司 | 25.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 26.00 |
9 | 金信电力集团有限公司 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 31.00 | 29.00 |
10 | 河南易中元电力科技有限公司 | 21.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 |
11 | 中础建工集团有限公司 | 26.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 27.00 |
12 | 河南省国能建设集团有限公司 | 19.00 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 |
13 | 汉唐电力建设有限公司 | 19.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 20.00 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 湖南卓越建设有限公司 | 23.50 | 22.50 | 21.70 | 19.80 | 22.00 |
2 | 河南宝泰电力工程有限公司 | 15.00 | 17.00 | 14.80 | 15.40 | 16.30 |
3 | 华伟电力建设有限公司 | 16.00 | 17.50 | 14.00 | 16.10 | 17.10 |
4 | 弘毅建设集团有限公司 | 13.50 | 16.50 | 12.80 | 14.90 | 15.60 |
5 | 中州建设有限公司 | 16.50 | 17.50 | 15.10 | 16.70 | 16.30 |
6 | 河南科锐开新电力有限公司 | 13.00 | 16.50 | 12.80 | 14.60 | 16.10 |
7 | 众信电力工程有限公司 | 14.50 | 16.50 | 13.20 | 15.00 | 16.00 |
8 | 启晗电力建设集团有限公司 | 13.50 | 16.50 | 13.00 | 14.80 | 16.30 |
9 | 金信电力集团有限公司 | 15.50 | 18.00 | 15.20 | 15.80 | 17.90 |
10 | 河南易中元电力科技有限公司 | 15.50 | 17.50 | 14.50 | 15.90 | 16.60 |
11 | 中础建工集团有限公司 | 15.50 | 17.50 | 14.10 | 15.80 | 17.30 |
12 | 河南省国能建设集团有限公司 | 17.50 | 17.50 | 16.20 | 16.30 | 18.30 |
13 | 汉唐电力建设有限公司 | 14.50 | 17.00 | 14.00 | 15.60 | 17.20 |
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 湖南卓越建设有限公司 | 26.76 | 83.06 |
2 | 河南宝泰电力工程有限公司 | 34.14 | 81.24 |
3 | 华伟电力建设有限公司 | 33.40 | 78.94 |
4 | 弘毅建设集团有限公司 | 34.65 | 77.71 |
5 | 中州建设有限公司 | 31.63 | 76.45 |
6 | 河南科锐开新电力有限公司 | 34.82 | 76.42 |
7 | 众信电力工程有限公司 | 32.20 | 75.24 |
8 | 启晗电力建设集团有限公司 | 33.01 | 74.23 |
9 | 金信电力集团有限公司 | 26.83 | 73.31 |
10 | 河南易中元电力科技有限公司 | 34.81 | 73.21 |
11 | 中础建工集团有限公司 | 26.66 | 70.10 |
12 | 河南省国能建设集团有限公司 | 31.72 | 69.68 |
13 | 汉唐电力建设有限公司 | 32.93 | 68.99 |
九、公示时间:2021年01月28日 至 2021年02月01日
十、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 河南省教育招标服务有限公司
联 系 人: 侯老师
联 系 电 话: 0371-56058513
2021年01月28日