一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财磋商采购-2023-344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:黄河水利职业技术学院水电站运行与监控实训系统采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2023年06月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年06月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白新青、王春晖、万晓丹(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参考《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)和《河南省招标代理服务收费指导意见》(豫招协[2023]002号),成交供应商应按照采购文件规定向代理机构交纳成交服务费。 成交服务费交纳开户名称:河南省教育招标服务有限公司 成交服务费交纳账号:371903102310201 成交服务费交纳开户行:招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行 代理机构财务联系电话:18736086547 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:28,526.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对采购结果如有异议,可以在成交公告期限结束之日起七个工作日内与河南省教育招标服务有限公司联系。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:黄河水利职业技术学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:开封市东京大道1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:信老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-23658039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省教育招标服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市花园路116号河南省农科院院内西南角原农信楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:焦翔、姚刚、翟向阳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-56058511\56058519\56058512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:焦翔、姚刚、翟向阳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-56058511\56058519\56058512 |