一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财招标采购-2024-241 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:河南师范大学2024年材料学院高端人才X射线吸收谱仪采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年04月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年04月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1.采购范围:河南师范大学2024年材料学院高端人才X射线吸收谱仪采购项目,包括台式X射线吸收精细结构谱仪1台。(具体详见招标文件) 2.资金来源:财政资金 3.标段划分:共1个标段 4.交货地点:采购人指定地点 5.服务要求:满足采购人要求 6.质量标准:符合国家或行业规定的合格标准,满足采购人提出的技术标准及要求。 7.验收标准:满足采购人的验收标准及要求。 8.交货期:合同生效后6个月内交付验收 9.合同履行期限:自合同生效至质保期结束。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
朱海华、周纯燕、曹书霞、靳午林、刘洋(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照国家计委计价格[2002]1980号文件和国家发展改革委办公厅发改办价格[2003]857号文件规定的80%向中标人收取招标代理服务费。 中标服务费缴纳开户名称:河南省教育招标服务有限公司 中标服务费缴纳账号:371903102310201 开户行:招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行 财务联系人及联系方式:扶老师 13343848240 |
|||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:45,343.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《河南省教育招标服务有限公司网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.中标人评审得分:90.96分 2.各有关当事人对评标结果如有异议者,可以在公告结束之日起7个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字,并附带相应的证明材料),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、邮件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南师范大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省新乡市建设东路46号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:毕老师、陈老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0373-3326193 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省教育招标服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省郑州市金水区花园路116号河南省农业科学院院内西南角原农信楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:侯雷胜、郑浩、姚刚 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-65366265 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:侯雷胜、郑浩、姚刚 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-65366265 |